Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8925| Назва: | Використання методів аналізу у дослідженні методології обліку власного капіталу кооперативних підприємств |
| Автори: | Петришин, Л. П. Petryshyn, L. Жидовська, Н. М. Zhydovska, N. |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | Миколаївський національний аграрний університет |
| Опис: | Петришин Л. П., Жидовська Н. М. Використання методів аналізу у дослідженні методології обліку власного капіталу кооперативних підприємств // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів в умовах цифрової трансформації економіки : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 18 травня 2020 р., Миколаїв. Миколаїв : МНАУ, 2020. С. 79-82. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8925 |
| Розташовується у зібраннях: | Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів - 2020 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 79-82.pdf | 261,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.