Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10342
Title: | Сучасні методи визначення мікроорганізмів та їх метаболітів у харчових продуктах |
Authors: | Юлевич Олена Іванівна, науковий керівник Ulevich Olena, scientific director Меньшакова, Л. А. |
Keywords: | мікроорганізми харчові продукти Staphylococcus aureus E. Coli методи дослідження об’єкт дослідження збудник лабораторія поживне середовище |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Меньшакова Л. А. Сучасні методи визначення мікроорганізмів та їх метаболітів у харчових продуктах : дипломна робота здобувача вищої освіти IV курсу : спеціальність 162 – «Біотехнології та біоінженерія» / наук. керівник О. І. Юлевич. Миколаїв : МНАУ, 2021. 31 с. |
Abstract: | Обʼєктом досліджень у работі були методи виявлення мікроорганізмів та їх метаболітів у харчових продуктах, а також оцінка ефективності цих методів.. Розглядалися традиційні та сучасті методи визначення вмісту сторонньої мікрофлори у продуктах харчування. Оцінювалися складність методики, тривалість проведення досліджень, точність отриманих результатів, можливість застосування у різних видах виробництв. Метою випускної кваліфікаційної роботи є оцінка ефективності сучасних методів визначення мікроорганізмів та їх метаболітів у харчових продуктах. Завданнями випускної кваліфікаційної роботи є: охарактеризувати ефективності методів виявлення мікроорганізмів та їх метаболітів у харчових продуктах, визначити види мікроорганізмів в харчових продуктах, оцінити вплив мікроорганізмів та їх метаболітів на якість харчових продуктів. Розглядалися традиційні та сучасті методи визначення вмісту сторонньої мікрофлори у продуктах харчування. Для підвищення якості продукції, що випускається, існує необхідність розробки швидких методів визначення мікробіологічної чистоти готових продуктів, при цьому дані методи повинні бути надійними, чутливими і здатними виявити широкий спектр мікроорганізмів. Розглянуто традиційні та сучасні методи дослідження Staphylococcus aureus та E. coli, та проведено порівняльну характеристику ефективності традиційних та сучасних методів дослідженнь E. coli та Staphylococcus aureus. Застосування тест-системи RIDA ®COUNT для виявлення E. coli у продуктах харчування дозволяє скоротити час випробувань порівняно з трацидійними методами проведення досліджень у 6-16 разів. Аналіз мікробіологічних показників золотистого стафілокока у харчових продуктах за допомогою петріфільмів Petrifilm TM триває 2-4 години, що у 18 разів менш ніх при використанні традиційного методу досліджень. |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10342 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (Факультет ТВППТСБ) Кваліфікаційні роботи студентів МНАУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Меньшакова.pdf | 605,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.