Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18301
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Бурковська Алла Валентинівна, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Burkovska Alla, scientific director | - |
dc.contributor.author | Бєлоєдов, М. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T09:34:43Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T09:34:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Бєлоєдов М. Р. Оцінка впливу штучного інтелекту на розвиток фінтех-сервісів українських банків. Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу України : матеріали студентської науково-теоретичної конференції (м. Миколаїв, 20-22 березня 2024 р.) / Обліково-фінансовий факультет. Миколаїв : МНАУ, 2024. С. 80-82. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18301 | - |
dc.description.abstract | Були оцінені та розглянуті різні аспекти використання штучного інтелекту в процесах прийняття рішень, покращення користувацького досвіду, а також питання безпеки та виклики, що виникають у зв'язку з інноваційними технологіями в українському банківському секторі. | uk_UA |
dc.description.abstract | The study assessed and reviewed various aspects of the use of artificial intelligence in decision-making processes, improving user experience, as well as security issues and challenges arising from innovative technologies in the Ukrainian banking sector | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | банківська установа | uk_UA |
dc.subject | фінтех | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | безпека | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
dc.subject | banking institution | uk_UA |
dc.subject | fintech | uk_UA |
dc.subject | machine learning | uk_UA |
dc.subject | security | uk_UA |
dc.subject | innovation | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу штучного інтелекту на розвиток фінтех-сервісів українських банків | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Обліково-фінансовий факультет) - 2024 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
zbirnyk-tez-22-03-24-off-80-82.pdf | 198,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.