Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18301| Title: | Оцінка впливу штучного інтелекту на розвиток фінтех-сервісів українських банків |
| Authors: | Бурковська Алла Валентинівна, науковий керівник Burkovska Alla, scientific director Бєлоєдов, М. Р. |
| Keywords: | штучний інтелект банківська установа фінтех машинне навчання безпека інновації artificial intelligence banking institution fintech machine learning security innovation |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Бєлоєдов М. Р. Оцінка впливу штучного інтелекту на розвиток фінтех-сервісів українських банків. Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу України : матеріали студентської науково-теоретичної конференції (м. Миколаїв, 20-22 березня 2024 р.) / Обліково-фінансовий факультет. Миколаїв : МНАУ, 2024. С. 80-82. |
| Abstract: | Були оцінені та розглянуті різні аспекти використання штучного
інтелекту в процесах прийняття рішень, покращення користувацького досвіду, а також
питання безпеки та виклики, що виникають у зв'язку з інноваційними технологіями в
українському банківському секторі. The study assessed and reviewed various aspects of the use of artificial intelligence in decision-making processes, improving user experience, as well as security issues and challenges arising from innovative technologies in the Ukrainian banking sector |
| URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18301 |
| Appears in Collections: | Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Обліково-фінансовий факультет) - 2024 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnyk-tez-22-03-24-off-80-82.pdf | 198,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.