Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18581
Title: | Дослідження впливу складу закваски на пробіотичні властивості йогуртів з овечого молока в умовах ПрАТ "Лакталіс-Миколаїв" |
Authors: | Юлевич, Олена Іванівна, науковий керівник Ulevich, Olena, scientific director Данилюк, М. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Данилюк М. Дослідження впливу складу закваски на пробіотичні властивості йогуртів з овечого молока в умовах ПрАТ "Лакталіс-Миколаїв" : кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 – «Біотехнології та біоінженерія» / наук. керівн. О. Юлевич. Миколаїв : МНАУ, 2024. 46 с. |
Abstract: | Тема кваліфікаційної роботи: «Дослідження впливу складу закваски на пробіотичні властивості йогуртів з овечого молока в умовах ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв»». Ключові слова: йогурт, овече молоко, закваски, пробіотичний продукт, реологічні властивості, кислотостійкість. Кваліфікаційна робота виконана на 46 сторінках друкованого тексту. Складається з чотирьох розділів: огляд літератури; матеріали, умови і методика виконання роботи; результати досліджень; охорона праці. Робота містить 6 таблиць і 4 рисунка. Список використаної літератури містить 40 бібліографічних джерел. Об’єктом дослідження є зразки йогурту, виготовлені з овечого молока. Предмет дослідження – фізико-хімічні, мікробіологічні та пробіотичні властивості йогуртів з овечого молока із застосуванням традиційної йогуртової, а також комбінованої заквасок з додаванням Bifidobacterium bifidum. Метою дослідження був аналіз впливу складу закваски на пробіотичні властивості йогуртів отриманих з овечого молока. Для реалізації зазначеної мети були поставлені наступні завдання: - провести дослідження фізико – хімічних показників молока та йогуртів, одержаних на його основі; - проаналізувати реологічні властивості йогуртів (вологоутримуюча здатність, синерезис та уявна в`язкість); - дослідити пробіотичні властивості отриманого продукту, а саме: оцінити зміну кількості КУО в зразках йогуртів в процесі зберігання, охарактеризувати зростання титрованої кислотності йогуртів в процесі сквашування, здійснити аналіз кислотостійкості пробіотичних штамів у дослідних зразках; - провести дослідження органолептичних показників йогуртів; - скласти технологічну схему отримання овечого йогурту з пробіотичними властивостями. У результаті проведеного дослідження було встановлено найоптимальніше співвідношення заквасочних культур L. bulgaricus : S. thermophilus: Bifidobacterium bifidum, яке сприятиме утворенню йогурту з кращими пробіотичними властивостями і споживчими характеристиками. На основі цього було складено технологічну схему виготовлення даного продукту з використанням вищезазначених мікроорганізмів. |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18581 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (Факультет ТВППТСБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КР_Данилюк.pdf | 459,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.