Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18889
Title: | Role of agriculture in the development of Ukrainian socio-economic potential |
Other Titles: | Роль агропромислового комплексу в розвитку соціально-економічного потенціалу України |
Authors: | Борко, Тетяна Миколаївна Borko, Tetiana Джаммал, Мохаммад Jammal, Mohammad |
Keywords: | міжнародна торгівля рослинництво тваринництво інфраструктура фінанси international trade crop production animal husbandry infrastructure finance |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Borko, T., & Jammal, M. (2024). Role of agriculture in the development of Ukrainian socio-economic potential. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 28(3), 78-86. https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/3.2024.78 Борко Т., Джаммал М. Роль агропромислового комплексу в розвитку соціально-економічного потенціалу України. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2024. Вип. 28(3). С. 78-86. DOI: https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/3.2024.78 |
Abstract: | Агропромисловий комплекс є основним для розвитку економіки України, особливо в умовах війни, оскільки дозволяє підтримувати рівень життя громадян. У зв’язку з цим, взаємодія між сектором та соціумом є актуальною для дослідження. Ціллю роботи стало оцінити взаємозв’язок між окремими показниками, що вказують на рівень життя населення, та випуском продукції сільського господарства. У дослідженні було розглянуто роль аграрного сектору в Україні та його витоки. Крім того, детальний аналіз був проведений в контексті існуючих проблем окремо для сфери тваринництва та рослинництва. Надалі було обґрунтовано зв’язок агропромислового сектору із соціальним благополуччям сільського населення України, зокрема у зв’язку з можливістю сфери створювати значну кількість робочих місць. За допомогою кореляційного та регресійного аналізу було зроблено висновок стосовно того, що розвиток аграрного сектору дійсно впливає на рівень життя місцевого населення, зокрема – на валовий внутрішній продукт на душу населення. Отримані результати свідчать про те, що збільшення сільськогосподарського виробництва безпосередньо сприяє економічному зростанню, посилюючи важливість цього сектору в довгостроковій стратегії розвитку України. Також в рамках дослідження було показано, яким має стати довгостроковий розвиток агропромислового комплексу в Україні в довгостроковій перспективі, та які дії мають бути виконані для досягнення поставлених цілей, зокрема з боку держави. Висновки, отримані в рамках дослідження, можуть бути використані для формування державної політики в сфері аграрного сектору в контексті впливу на соціальну складову країни The agricultural sector is key to the development of the Ukrainian economy, especially in times of war, as it helps to maintain the standard of living of its citizens. In this regard, the interaction between the sector and society is relevant to the study. The study aimed to assess the relationship between certain metrics of living standards and agricultural output. The study addressed the role of the agricultural sector in Ukraine and its origins. In addition, a detailed analysis was carried out in the context of existing problems separately for livestock and crop production. The study further substantiated the connection between the agricultural sector and the social well-being of the rural population of Ukraine due to the sector’s ability to create a significant number of jobs. Using correlation and regression analysis, the study concluded that agricultural output does indeed affect the standard of living of the local population, particularly the gross domestic product per capita. The results show that an increase in agricultural production directly contributes to economic growth, reinforcing the importance of this sector in Ukrainian long-term development strategy. The study also showed what the long-term development of the agricultural sector in Ukraine should be in the long term, and what actions should be taken to achieve these goals, by the state. The findings of the study can be used to formulate state policy in the agricultural sector in the context of the impact on the social component of the country |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18889 |
Appears in Collections: | Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2024. Vol. 28, № 3 Статті (Обліково-фінансовий факультет) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, Vol 28, No 3, 2024-78-86.pdf | 982,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.