Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19616
Title: | Управління технологічними ризиками при виробництві питного молока в умовах ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» |
Authors: | Петрова, Олена Іванівна, науковий керівник Petrova, Olena, scientific director Леонова, В. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Леонова В. Управління технологічними ризиками при виробництві питного молока в умовах ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / наук. керівн. О. І. Петрова. Миколаїв : МНАУ, 2024. 71 с. |
Abstract: | Кваліфікаційна (дипломна) робота складається із 74 сторінок, проілюстрована 6 рисунками та 7 таблицями, список використаних джерел містить 56 джерел. Робота складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів, умов та методик виконання роботи, результатів власних досліджень, висновків, пропозицій, списку використаної літератури. Ключові слова: ультразвукова обробка, молоко, ризики, якість, дослідження, молочні продукти, виробництво, система НАССР, підприємство, небезпека, небезпечні чинники, критична контрольна точка, технологічна схема, економічна ефективність. Тема: «Управління технологічними ризиками при виробництві питного молока в умовах ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв». Об’єктом дослідження є управління технологічними ризиками при виробництві питного молока в умовах ПрАТ “Лакталіс-Миколаїв”. Предмет дослідження – аналіз технологічних процесів виробництва молока за системою НАССР, а також етапів розробки та впровадження цієї системи на підприємстві та доведення її ефективності. Метою досліджень є встановлення ефективності роботи ультразвукової обробки молока в умовах молокопереробного заводу ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв». Галузь застосування результатів дослідження: підприємства харчової промисловості, зокрема молокопереробні виробництва. Завдання дипломної роботи: – охарактеризувати методи контролю стандартизації параметрів молока; – визначити розробку інтегральних методів розробки молока а також оптимізувати метод експрес оцінки колориметричних показників якості молока; – змоделювати дослідну ультразвукову установку обробки молока; – дослідити ефективність застосування ультразвукової обробки молока з застосуванням дослідної установки (визначити вплив ультразвукової обробки на якість молока та оцінити вплив ультразвукової обробки молока на технологічні ризики сирого молока); – розробка рекомендацій по використанню ультразвукової обробки сирого молока; – розробка технологічних умов для питного молока виготовленого з використанням ультразвукової обробки; – розробка плану НАССР при виробництві питного молока з використанням ультразвукової обробки. Відповідно до проведених розрахунків рентабельність виробництва кисломолочної продукції на підприємстві ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» за 2024 рік дорівнює 85,3 %. Таким чином, аналізуючи всі результати досліджень відзначаємо ефективність використання ультразвукової обробки молока на підприємстві ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв». За рахунок впровадження системи використання ультразвукової обробки молока, контролю критичних точок підприємство виробляє безпечну продукцію, яка є високої якості відповідно до норм та вимог державних стандартів, що дозволяє бути лідерами на українському ринку та конкурувати в світі [5]. |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19616 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (Факультет ТВППТСБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КР_ Леонова_ОС175_2024.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.