Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24059Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Посухін, Вадим Олександрович, науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Posukhin, Vadim, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Чаус, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Chaus, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:45:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T12:45:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Чаус В. В. Оцінка придатності методик визначення показників якості зерна пшениці. Студентський науковий вісник [Аграрні науки та продовольство]. 2025. Вип. № 2 (19). С. 269-278. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24059 | - |
| dc.description.abstract | В результаті наукової роботи було досліджено придатність методик визначення показників якості зерна пшениці за такими органолептичними та лабораторними показниками як: ступінь знебарвлення зерна, засміченість сторонніми домішками, рівень вологості зерна. Отримані показники виражені в відсотках і проаналізовані. Було чітко встановлено, що всі чотири проби можуть використовуватися в подальшій харчовій промисловості./Аs a result of scientific work, the suitability of methods for determining wheat grain quality indicators by such organoleptic and laboratory indicators as: the degree of grain discoloration, contamination with foreign impurities, grain moisture level was investigated. The obtained indicators are expressed in percentages and analyzed. It was clearly established that all four samples can be used in the further food industry. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | методика | uk_UA |
| dc.subject | зерно пшениці | uk_UA |
| dc.subject | партії | uk_UA |
| dc.subject | органолептична | uk_UA |
| dc.subject | methodology | uk_UA |
| dc.subject | wheat grain | uk_UA |
| dc.subject | batches | uk_UA |
| dc.subject | organoleptic | uk_UA |
| dc.title | Оцінка придатності методик визначення показників якості зерна пшениці | uk_UA |
| dc.title.alternative | Assessment of the suitability of methods for determining wheat grain quality indicators | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Студентський науковий вісник [МНАУ]. Аграрні науки та продовольство. 2025. Вип. 2 (19) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| studentresearchjournal175-269-278.pdf | 418,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.