Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/26768| Назва: | Розвиток безготівкових платежів в Україні у контексті інтеграції до світової фінансової системи |
| Інші назви: | The Development of Cashless Payments in Ukraine in the Context of Integration into the Global Financial System |
| Автори: | Шуба, Т.П. Shuba, Т. Шуба, М.В. Shuba, М. Литюга, Є.С. Lytiuha, Ye. |
| Ключові слова: | безготівкові платежі світова фінансова система фінансові технології платіжна інфраструктура фінансова інтеграція SEPA цифрові платежі cashless payments global financial system fintech payment infrastructure financial integration digital payments |
| Дата публікації: | 2026 |
| Бібліографічний опис: | Шуба Т. П. Шуба М. В., Литюга Є. С. Розвиток безготівкових платежів в Україні у контексті інтеграції до світової фінансової системи (in English). Modern Economics. 2026. № 57(2026). С. 259-264. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V57(2026)-35. Shuba T., Shuba M., Lytiuha Ye. (2026). The Development of Cashless Payments in Ukraine in the Context of Integration into the Global Financial System. Modern Economics, 57(2026), 259-264. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V57(2026)-35. |
| Короткий огляд (реферат): | Глобальна фінансова система зазнає стрімкої цифрової трансформації, зумовленої розвитком фінансових технологій та широким впровадженням цифрових платіжних інструментів. Перехід до безготівкової економіки став стратегічним напрямом фінансової модернізації, що сприяє підвищенню ефективності розрахунків, фінансової прозорості та рівня фінансової інклюзії.Метою дослідження є аналіз тенденцій розвитку безготівкових розрахунків в Україні в контексті інтеграції до глобальної фінансової системи. У роботі представлено класифікацію сучасних безготівкових платіжних інструментів за способом функціонування та рівнем цифровізації. Встановлено стале зростання обсягів безготівкових операцій, кількості випущених платіжних карток, а також поширення токенізованих і безконтактних платіжних технологій. Дослідження виявляє значну роль банківського сектору та фінтех-компаній у формуванні сучасного платіжного середовища через розвиток мобільного банкінгу, цифрових гаманців та систем миттєвих платежів. Особливу увагу приділено гармонізації українського фінансового регулювання з нормативними стандартами Європейського Союзу та вимогами міжнародної платіжної інфраструктури. Впровадження міжнародних технологічних стандартів, таких як EMV, 3-D Secure та ISO 20022, підвищує рівень безпеки та сумісності платіжних систем України в межах глобальної фінансової мережі. Окремо підкреслено стратегічну мету України щодо приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що має забезпечити суттєве зниження транзакційних витрат за міжнародними платежами та сприяти розвитку міжнародного економічного співробітництва. Водночас зберігаються певні виклики, зокрема ризики кібербезпеки, нерівномірний доступ населення до цифрових фінансових послуг, а також необхідність подальшого вдосконалення регуляторного середовища. Дослідження підтверджує, що розвиток безготівкових платежів відіграє важливу роль у модернізації фінансової системи України та її інтеграції до глобального фінансового простору. Подальше розширення цифрових платіжних технологій, гармонізація регуляторної бази з нормами ЄС та розвиток платіжної інфраструктури сприятимуть формуванню конкурентоспроможної, прозорої та стійкої цифрової економіки./The global financial system is undergoing rapid digital transformation, driven by the development of financial technology and the widespread adoption of digital payment methods. The shift toward a cashless economy is a key part of financial modernization, improving transaction efficiency, transparency, and inclusion. Purpose. This study aims to analyze the development trends of cashless payments in Ukraine within the context of its integration into the global financial system. Results. The study classifies contemporary cashless payment instruments by mode of functioning and level of digitalization. Statistical data from the National Bank of Ukraine shows steady growth in the volume of non-cash transactions, issued payment cards, and tokenized and contactless payment technology adoption. The research identifies the significant roles of the banking sector and fintech companies in shaping the modern payment landscape by developing mobile banking, digital wallets, and instant payment solutions. Particular attention is devoted to harmonizing Ukrainian financial regulations with European Union standards and international payment infrastructure requirements. Implementing international technological standards, such as EMV, 3-D Secure, and ISO 20022, strengthens the security and interoperability of Ukraine’s payment systems within the global financial network. The study also emphasizes Ukraine’s strategic goal of joining the Single Euro Payments Area (SEPA), expected to reduce cross-border transaction costs and stimulate international economic cooperation. However, several challenges remain, including cybersecurity risks, unequal access to digital financial services among different population groups, and the need to further modernize regulatory frameworks. Conclusions. The research confirms that developing cashless payments is crucial to modernizing Ukraine’s financial system and integrating it into the global financial environment. Further expansion of digital payment technologies, regulatory harmonization with EU standards, and development of payment infrastructure will contribute to the formation of a competitive, transparent, and resilient digital economy. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/26768 |
| Розташовується у зібраннях: | Modern Economics. 2026. Вип. 57 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| shuba.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.