Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/27327| Title: | Удосконалення конструкції обладнання для виробництва паливних брикетів із сільськогосподарських відходів |
| Authors: | Садовий, Олексій Степанович, науковий керівник Sadovoi, Alexei, scientific director Жигулін, Д. Єриковський, А. Шишкевич, І. |
| Keywords: | паливні брикети сільськогосподарські відходи прес шнек формувальний канал енергоефективність автоматизація fuel briquettes agricultural residues press screw forming channel energy efficiency automation |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Жигулін Д., Єриковський А., Шишкевич І.Удосконалення конструкції обладнання для виробництва паливних брикетів із сільськогосподарських відходів/ науковий керівник О.С.Садовий .Перспективна техніка і технології – 2026 : матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Миколаїв, 22-24 вересня 2026 р.) / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 110-113. |
| Abstract: | Запропоновано підхід до удосконалення обладнання для виробництва паливних брикетів із сільськогосподарських відходів. Розглянуто технологічну послідовність підготовки сировини, попереднього ущільнення, основного пресування та стабілізації брикету. Обґрунтовано доцільність регульованого подавання, зміни швидкості робочого органу, оптимізації формувального каналу та автоматичного контролю навантаження. Очікуваний ефект полягає у підвищенні стабільності процесу, продуктивності та якості палива при зменшенні питомих енерговитрат. /An approach to improving equipment for producing fuel briquettes from agricultural residues is proposed. The technological sequence of feedstock preparation, pre-compaction, main pressing and briquette stabilization is considered. The feasibility of controlled feeding, variable working speed, forming-channel optimization and automatic load control is substantiated. The expected effect is improved process stability, productivity and fuel quality with reduced specific energy consumption. |
| URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/27327 |
| Appears in Collections: | Перспективна техніка і технології – 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PTT–2026-110-113.pdf | 653,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.