Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8716| Title: | Економічний добробут населення як показник рівня фінансової безпеки домогосподарств |
| Other Titles: | Economic welfare of the population as an indicator of the level of financial security of households |
| Authors: | Полторак, Анастасія Сергіївна Паламарчук, Вікторія Юріївна Poltorak, Anastasiya Palamarchuk, Viktoriia |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Полторак А. С., Паламарчук В. Ю. Економічний добробут населення як показник рівня фінансової безпеки домогосподарств // Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики : VІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. молодих вчених, (29 жовтня 2020 р.). Полтава, 2020. С. 116-118. |
| URI: | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8716 |
| Appears in Collections: | Статті (Обліково-фінансовий факультет) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Конференція (Полтава).pdf | 594,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.