Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9669
Назва: | Сучасні фактори активізації міжнародного бізнесу в Україні та світі |
Інші назви: | Modern Factors of Activating International Business in Ukraine and in the World |
Автори: | Лещенко, М. М. Пасенко, В. М. Leshchenko, M. Pasenko, V. |
Ключові слова: | цифровізація інформаційно-комунікаційні технології інтенсифікація міжнародний бізнес транснаціональні корпорації конкурентні переваги digitalization information and communication technologies intensification international business transnational corporations competitive advantages |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Лещенко М. М., Пасенко В. М. Сучасні фактори активізації міжнародного бізнесу в Україні та світі. Modern Economics. 2021. № 26(2021). С. 74-83. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V26(2021)-11. |
Короткий огляд (реферат): | Статтю присвячено питанням виокремлення сучасних факторів активізації міжнародного бізнесу в Україні та світі. Відзначено, що останнє десятиліття характеризуються інтенсифікацією цифрових технологій та їх активного впливу на розвиток міжнародної економічної діяльності. Виокремлено, що найважливішими факторами інтенсифікації міжнародного бізнесу як у світі загалом, так і в Україні є розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та новітніх «fintech» технологій. Показано, що ключовими носіями сучасних цифрових технологій є провідні транснаціональні корпорації, які відіграють ключову роль у створенні, розвитку та розповсюдженні інновацій. У статті визначено, що в сучасних умовах розвитку міжнародного бізнесу все більш очевидним стає факт посилення взаємозалежності між діяльністю сучасних корпорацій та ключових тенденцій розвитку світової економіки. Виокремлено головні тенденції розвитку процесів цифровізації та інформатизації як найважливіших чинників розвитку сучасного міжнародного бізнесу. Досліджено показники економічної діяльності корпорацій у секторі інформаційно-комунікаційних технологій як найбільш динамічного сегменту сучасної економіки. Визначено ризики та можливості цифровізації для міжнародних компаній. Проаналізовано показники розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та доведено, що серед основних завдань сучасних корпорацій є прагнення отримати нові конкурентні переваги за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій, всебічного використання потреб інформатизації світової економіки. The article is devoted to the issues of the modern factors of international business activation in Ukraine and the world. It has been noted that the last decade is characterized by the intensification of digital technologies and their active influence on the development of international economic activity. It has been confirmed that the most important factors in the intensification of international business are the development of information and communication technologies and the "fintech" technologies. It has been shown that the key carriers of modern digital technologies are the leading multinational corporations, which play a key role in the creation, development and dissemination of innovations. Modern TNCs directly affect new trends in international business, global competitiveness in international markets, as well as the economies of the world's economies. The article defines that in the current conditions of international business development it is becoming increasingly obvious that the interdependence between the activities of modern corporations and key trends in the world economy. Purpose. The main purpose of the article is to highlight the trends in the development of digitalization and informatization processes as the most important factors in the development of modern international business. It is necessary to study the indicators of economic activity of corporations in the sector of information and communication technologies. Results. It has been noted that the products of the ICT sector are used mainly by developed countries and especially by developing countries. The least developed countries and countries with economies in transition are almost not involved in this trade, but since 2017 they have been slowly increasing this trend. It has been confirmed that areas of international business differ significantly depending on the use of digital technologies. The risks and opportunities of digitalization for international companies have been identified. The indicators of the information and communication technologies’ development in Ukraine have been analyzed. The progressive development of the IT ecosystem in Ukraine in such elements as the number of IT outsourcing and product companies, the number of people employed in this industry, the growing market share of Ukrainian IT services and products have been identified. Among the modern world-class digital technologies that successfully transform the business environment within the country are the following: cloud computing, Internet of things, robotics, big data, machine learning, artificial intelligence, 3D printing and blockchain. It has been proved that among the main tasks of modern corporations today is the desire to gain new competitive advantages through the use of information and communication technologies, the full use of the needs of informatization of the world economy. Conclusions. Modern opportunities for TNCs in the information sphere are related to the sphere of the Internet of Things (IoT). IoT creates new opportunities for better business conduct and quality, increased customer satisfaction, consumermanufacturer relationships, and generally increased business activity in the industry The risks of informatization have been identified, namely: the growth of cybercrime; strengthening the technological vulnerability of digital infrastructure; issues of aging of fixed assets and their safe disposal; possible weakening of technological and economic national security of individual countries due to the growth of technological dependence on foreign suppliers. The issues of possible job loss due to the development of the innovative industry and automation of production processes are becoming more relevant. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9669 |
Розташовується у зібраннях: | Modern Economics. - 2021. - Вип. 26 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
leshchenko.pdf | 732,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.